오웬스코닝은 모든 단열 프로젝트에 적합한 솔루션을 가지고 있습니다.
지붕에서부터 기반, 그리고 그 사이에 들어가는 모든 건축자재에 딱 맞는 제품을 통해 에너지 효율을 극대화 시켜 여러분 건축물의 유지 관리 비용을
효율적으로 감소시켜 드립니다. 유리섬유단열재는 안전합니다. 오웬스코닝이 생산하는 유리섬유단열재는 전세계적으로 인체 안전성이 입증된 주요 단열재입니다.
유리섬유단열재는 이미 전 세계적으로 70여년 가까이 그 안전성과 뛰어난 단열효과를 인정받은 제품입니다.
구분 | R-Value | 규격 | 포장 | 시공면적 | 적용 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두께(Thickness) | 너비(Widtth) | 길이(Length) | Packings in 40 HC | ㎡/pack | ㎡/40HC | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | pcs/pack | Packs/unit | Units/40HC | |||||
목조주택 | R11/15″ | 89 | 3½ | 381 | 15 | 2,362 | 93 | 13 | 5 | 112 | 11.7 | 6,551 | 내벽용 |
R13/15″ | 89 | 3½ | 381 | 15 | 2,362 | 93 | 11 | 5 | 112 | 9.9 | 5,544 | 내벽용 | |
R13/24″ | 89 | 3½ | 610 | 24 | 2,438 | 96 | 11 | 4 | 76 | 16.4 | 4,973 | 내벽용 | |
R15/15″ | 89 | 3½ | 381 | 15 | 2,362 | 93 | 7 | 5 | 112 | 6.3 | 3,528 | 내벽, 외벽용 | |
R19/15″ | 160 | 6½ | 381 | 15 | 2,362 | 93 | 8 | 4 | 112 | 7.2 | 3,225 | 외벽, 바닥용 | |
R19/23″ | 160 | 6½ | 584 | 23 | 2,362 | 93 | 8 | 4 | 76 | 11.0 | 3,355 | 외벽, 바닥용 | |
R30/16″ | 241 | 9½ | 406 | 16 | 1,219 | 48 | 10 | 4 | 112 | 4.9 | 2,217 | 지붕, 바닥용 | |
스틸하우스 | R11/24″ | 59 | 3½ | 610 | 24 | 2,438 | 96 | 11 | 4 | 76 | 46.4 | 4,973 | 내벽용 |
R19/24″ | 150 | 6 | 610 | 24 | 2,438 | 96 | 8 | 4 | 76 | 11.9 | 3,617 | 외벽, 바닥용 | |
R30/24″ | 241 | 9½ | 610 | 24 | 1,219 | 48 | 10 | 4 | 76 | 7.4 | 2,261 | 지붕, 바닥용 |
ⓒ 1996-2016 Owens Corning Privacy Policy
he color PINK is a registered trademark of Owens Corning. THE PINK PANTHER ™ & © 1964–2016 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.